Rize ilinde Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezine halter branşı açılmıştır.
Rize İli bünyesinde faaliyetine devam eden Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezine halter branşı dahil edilmiş olup , söz konusu merkeze başvuru yapacak bay,bayan sporcularımızın Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezine başvuruşu dilekçelerini federasyon başkanlığına faks veya emeil yoluyla 12 ekim Cuma günü saat 16:00 kadar iletmeleri gerekmektedir.
Güncellenmiş Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezine barajını geçemeyen sporlarının başvuruları dikkate alınmayacaktır.
Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezine başvuru dilekçesi için tıklayınız.
| TÜRKİYE HALTER FEDERASYONU BAŞKANLIĞI | |||||||||
| TÜRKİYE OLİMPİYAT HAZIRLIK MERKEZLERİ (TOHM) BARAJ DERECELERİ | |||||||||
| BAYANLAR | |||||||||
| YILDIZ BAYANLAR (U 17) | GENÇ BAYANLAR | 23 YAŞ ALTI (U 23) VE BÜYÜK BAYANLAR | |||||||
| SIKLET | TOPLAM | SIKLET | TOPLAM | SIKLET | TOPLAM | ||||
| 44 KG | 105 | 48 KG | 140 | 48 KG | 155 | ||||
| 48 KG | 110 | 53 KG | 150 | 53 KG | 160 | ||||
| 53 KG | 120 | 58 KG | 160 | 58 KG | 170 | ||||
| 58 KG | 125 | 63 KG | 170 | 63 KG | 180 | ||||
| 63 KG | 130 | 69 KG | 180 | 69 KG | 185 | ||||
| 69 KG | 135 | 75 KG | 185 | 75 KG | 190 | ||||
| 75 KG | 140 | 90 KG | 190 | 90 KG | 195 | ||||
| (+)75 KG | 140 | (+)90 KG | 190 | (+)90 KG | 195 | ||||
| ERKEKLER | |||||||||
| YILDIZ ERKEKLER (U 17) | GENÇ ERKEKLER | ÜMİTLER (U 23) | BÜYÜK ERKEKLER | ||||||
| SIKLET | TOPLAM | SIKLET | TOPLAM | SIKLET | TOPLAM | SIKLET | TOPLAM | ||
| 50 KG | 160 | 56 KG | 200 | 56 KG | 210 | 56 KG | 220 | ||
| 56 KG | 180 | 62 KG | 220 | 62 KG | 230 | 62 KG | 240 | ||
| 62 KG | 200 | 69 KG | 240 | 69 KG | 250 | 69 KG | 265 | ||
| 69 KG | 220 | 77 KG | 260 | 77 KG | 270 | 77 KG | 290 | ||
| 77 KG | 240 | 85 KG | 280 | 85 KG | 290 | 85 KG | 310 | ||
| 85 KG | 260 | 94 KG | 300 | 94 KG | 310 | 94 KG | 325 | ||
| 94 KG | 280 | 105 KG | 315 | 105 KG | 320 | 105 KG | 335 | ||
| (+)94 KG | 290 | (+)105 KG | 320 | (+)105 KG | 330 | (+)105 KG | 345 | ||
