Naim Süleymanoğlu Büyükler Ferdi Türkiye Şampiyonası
MÜSABAKANIN YERİ : Mehmet Akif Ersoy Kapalı Spor Salonu Manavgat / Antalya
TOPLANTI YERİ :
TEKNİK TOPLANTI : 22.01.2020 SAAT 18:00
HAKEM TOPLANTISI : 22.01.2020 SAAT 18:00
AÇILIŞ SEREMONİSİ : CUMA GÜNÜ SAAT 15:30
NOT : ŞİFRELERİNİ UNUTAN VE YENİ ŞİFRE ALMAK İSTEYENLER 05321519162 NUMARALI TELEFONA ADINI SOYADINI KULÜBÜNÜ YAZIP GÖNDERMELERİ GEREKMEKTEDİR.
DUYURU
1- Yarışmaya katılıp barajı geçemeyen sporculara Federasyon tarafından ilgili yazı verilmeyecektir.
2- Alınan başvurular değerlendirilmiş olup yarışmaya listede yayınlanan sporcular katılacaktır.
3- Teknik Toplantıya her ilden 1 kişinin katılması zorunludur.
Müsabakalara katılacak olan Kulüplerimiz https://halter.gov.tr/thf_giris.php sitesindeki katılım formunu doldurarak en geç 17.01.2020 cuma günü akşamına kadar göndermeleri önemle rica olunur.
TOHM BAŞVURULARI BAŞLADI!!!
Antalya’da yapılacak olan Naim Süleymanoğlu Büyükler Ferdi Türkiye Şampiyonası ve didimde yapılan Yıldızlar ve okullar Arası Halter şampiyonasında TOHM’a sporcu seçmeleri yapılacaktır. İlgili TOHM merkezlerine başvurmak isteyen sporcularımız 27 .01.2020 Pazartesi günü mesai bitimine kadar formu göndermeleri önemle rica olunur. federasyonumuza fax(0312 433 00 56) veya mail(halter@gsb.gov.tr) yoluyla başvurmaları gerekmektedir.
TÜRKİYE HALTER FEDERASYONU BAŞKANLIĞI | |||||||
TÜRKİYE OLİMPİYAT HAZIRLIK MERKEZLERİ (TOHM) BARAJ DERECELERİ | |||||||
KADINLAR BARAJLARI | |||||||
YILDIZLAR | GENÇLER | 23 YAŞ ALTI (U 23) VE BÜYÜKLER | |||||
SIKLET | TOPLAM | SIKLET | TOPLAM | SIKLET | TOPLAM | ||
40 KG | 95 | 45 KG | 120 | 45 KG | 140 | ||
45 KG | 107 | 49 KG | 137 | 49 KG | 157 | ||
49 KG | 112 | 55 KG | 147 | 55 KG | 167 | ||
55 KG | 122 | 59 KG | 157 | 59 KG | 172 | ||
59 KG | 127 | 64 KG | 167 | 64 KG | 182 | ||
64 KG | 132 | 71 KG | 177 | 71 KG | 187 | ||
71 KG | 137 | 76 KG | 182 | 76 KG | 192 | ||
76 KG | 142 | 81 KG | 185 | 81 KG | 195 | ||
81 KG | 147 | 87 KG | 187 | 87 KG | 200 | ||
(+)81 KG | 147 | (+)87 KG | 187 | (+)87 KG | 200 | ||
ERKEKLER BARAJLARI | |||||||
YILDIZLAR | GENÇLER | 23 YAŞ ALTI (U 23) VE BÜYÜKLER | |||||
SIKLET | TOPLAM | SIKLET | TOPLAM | SIKLET | TOPLAM | ||
49 KG | 155 | 55 KG | 195 | 55 KG | 215 | ||
55 KG | 175 | 61 KG | 215 | 61 KG | 235 | ||
61 KG | 195 | 67 KG | 230 | 67 KG | 255 | ||
67 KG | 210 | 73 KG | 240 | 73 KG | 270 | ||
73 KG | 220 | 81 KG | 250 | 81 KG | 280 | ||
81 KG | 230 | 89 KG | 260 | 89 KG | 290 | ||
89 KG | 240 | 96 KG | 270 | 96 KG | 300 | ||
96 KG | 250 | 102 KG | 280 | 102 KG | 310 | ||
102 KG | 260 | 109 KG | 290 | 109 KG | 320 | ||
(+)102 KG | 260 | (+)109 KG | 290 | (+)109 KG | 320 |
2019 YILI ANTRENÖR VE HAKEM VİZESİ YAPTIRMAYANLAR 2020 YILI FAALİYETLERİNDE GÖREV ALAMAZ.