FERDİ VE KULÜPLER ERKEKLER TÜRKİYE ŞAMPİYONALARI MÜSABAKA BARAJLARI
Minikler | U15 | Yıldızlar | Gençler | U23-Büyükler | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siklet | Toplam | Siklet | Toplam | Siklet | Toplam | Siklet | Toplam | Siklet | Toplam |
38 | 55 | 52 | 90 | 56 | 125 | 60 | 165 | 60 | 180 |
45 | 63 | 56 | 98 | 60 | 135 | 65 | 180 | 65 | 190 |
52 | 71 | 60 | 105 | 65 | 140 | 71 | 190 | 71 | 200 |
59 | 78 | 65 | 110 | 71 | 150 | 79 | 205 | 79 | 210 |
66 | 83 | 71 | 120 | 79 | 160 | 88 | 215 | 88 | 220 |
+66 | 88 | 79 | 130 | 88 | 170 | 94 | 220 | 94 | 230 |
88 | 140 | 94 | 180 | 110 | 230 | 110 | 240 | ||
+88 | 145 | +94 | 185 | +110 | 235 | +110 | 245 |
FERDİ VE KULÜPLER KADINLAR TÜRKİYE ŞAMPİYONALARI MÜSABAKA BARAJLARI
Minikler | U15 | Yıldızlar | Gençler | U23-Büyükler | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siklet | Toplam | Siklet | Toplam | Siklet | Toplam | Siklet | Toplam | Siklet | Toplam |
37 | 45 | 40 | 65 | 44 | 85 | 48 | 100 | 48 | 110 |
43 | 53 | 44 | 70 | 48 | 92 | 53 | 105 | 53 | 115 |
49 | 62 | 48 | 76 | 53 | 100 | 58 | 112 | 58 | 122 |
55 | 70 | 53 | 82 | 58 | 106 | 63 | 118 | 63 | 128 |
61 | 77 | 58 | 90 | 63 | 112 | 69 | 124 | 69 | 135 |
+61 | 83 | 63 | 96 | 69 | 118 | 77 | 132 | 77 | 145 |
69 | 102 | 77 | 126 | 86 | 138 | 86 | 150 | ||
+69 | 110 | +77 | 130 | +86 | 140 | +86 | 155 |
NOT 1: Ferdi Müsabakalarda barajın 15 kg altında başlama zorunluluğu vardır.
NOT 2: Minikler sikletleri ve barajları SEM girişleri nedeni ile 2026 sezonunda güncellenecektir.