02-06/03/2022 YILDIZLAR KULÜPLER TÜRKİYE HALTER ŞAMPİYONASI KIRIKKALE | |||
S.no | ADI SOYADI | KATEGORİSİ | İLİ |
1 | CAHİT OĞUZKAN | MHK BAŞKANI | ANTALYA |
2 | EROL GÜL | MHK SEKRETERİ | ANKARA |
3 | MELEK SABAHYILDIZI | MHK ÜYESİ | ANKARA |
4 | KEMAL DAĞ | MHK ÜYESİ | ANKARA |
5 | HAKAN ÖZKAYA | MHK ÜYESİ | TOKAT |
6 | HÜSEYİN BAĞCI | MHK ÜYESİ | KONYA |
7 | ÖZLEM DİRİK | MHK ÜYESİ | ANKARA |
8 | İBRAHİM ASLAN | UA 1 | ANKARA |
9 | MESUT VURAL | UA 1 | ANKARA |
10 | BEYZA ÖZVAR | UA 1 | ANKARA |
11 | KEZİBAN ÖZEL | UA 1 | ANKARA |
12 | RIFAT ÜNLÜ | UA 1 | ANKARA |
13 | ZEKERİYA LEK | UA1 | ÇORUM |
14 | ALİ BEYHAN KÜLTE | UA 1 | GAZİANTEP |
15 | VELİ HALUK EKİM | UA 1 | İSTANBUL |
16 | SAHİR ÜNAL | UA 1 | İSTANBUL |
17 | ADEM ERTAŞ | UA 1 | KAYSERİ |
18 | SABRİ GÜNDÜZ | UA 1 | KIRIKKALE |
19 | HASAN ÖNAL | UA 1 | KIRIKKALE |
20 | SELÇUK BARSBUĞA | UA 1 | KONYA |
21 | ABDURRAHMAN GÖKTOLGA | UA 1 | SİVAS |
22 | LûT FERİT GÖZÜBERK | UA 1 | SİVAS |
23 | SİNEM VARANKAYA | UA 2 | ANKARA |
24 | MEHMET EMİN TÜREYEN | UA 2 | ANKARA |
25 | HASAN ZENGİN | UA 2 | ANKARA |
26 | OSMAN YALLIM | UA 2 | ÇORUM |
27 | İREM TELLİ HAS | UA 2 | GİRESUN |
28 | ÜNAL DÜNDAR | UA 2 | KIRIKKALE |
29 | ELİF ALAKUŞ | UA 2 | KÜTAHYA |
30 | AYHAN YILMAZ | UA 2 | SİVAS |
31 | ENGİN MERT | MİLLİ | ANKARA |
32 | SENA ASLAN | MİLLİ | ANKARA |
33 | CİHANGİR ÇETİN | MİLLİ | ANKARA |
34 | ÖMER AYDIN | MİLLİ | ANKARA |
35 | NURİ BAYDAR | MİLLİ | ANKARA |
36 | YASİN AYDIN | MİLLİ | DÜZCE |
37 | SAVAŞ SERTKAYA | MİLLİ | ELAZIĞ |
38 | ADEM ÖYSÜZ | MİLLİ | GAZİANTEP |
39 | AYŞEGÜL KORKMAZ | MİLLİ | KONYA |
40 | MEHMET ÖZSU | MİLLİ | KONYA |
41 | ONUR KAÇAN | MİLLİ | KIRIKKALE |
42 | ABDULLAH AKKAYA | MİLLİ | MUĞLA |
43 | BARIŞ EKİCİ | MİLLİ | NEVŞEHİR |
44 | ARİF KOÇ | İL | AĞRI |
45 | HALİL İBRAHİM EKELİK | İL | AĞRI |
46 | ABDULSAMED AKKUŞ | İL | AĞRI |
47 | CELAL SÜTCÜ | İL | ANKARA |
48 | GÖRKEM EZGİ ŞANLI | İL | ANKARA |
49 | AYŞEN TAŞÇI | İL | BARTIN |
50 | RAHİME DÜNDAR | İL | BARTIN |
51 | RABİA DÜNDAR | İL | BARTIN |
52 | ŞULE KILIÇASLAN | İL | BARTIN |
53 | FATİH ATABAY | İL | ARTVİN |
54 | RÜVEYDA ESMA DÜNDAR | İL | KIRIKKALE |
55 | ÇAĞATAY ERAY ÜNLÜ | İL | KIRIKKALE |
56 | SERDAR MERT ÖZSU | İL | KONYA |
57 | HASAN CAN BURUN | İL | KONYA |
58 | ENES ULUSOY | İL | KONYA |
59 | MUSTAFA ADIGÜZEL | İL | KONYA |
60 | ZELİHA FETTAHLIGİL | İL | ŞANLIURFA |
61 | YAVUZ ALTUN | MİLLİ (Bilgisayar) | ANKARA |
62 | ŞÜKRÜHAN YILDIRIM | MİLLİ (Bilgisayar) | NEVŞEHİR |
63 | MESUT PİŞKİN | İL (Bilgisayar) | ANKARA |
64 | KEMAL ŞÜKRÜ KARLIBAŞ | İL (Bilgisayar) | KONYA |
Yukarıda ismi yazılı hakemler Türkiye Halter Federasyonu Merkez Hakem Kurulunca görevlendirilmişlerdir. Müsabakaya katılamayacak derece önemli mazereti olan hakemlerimiz mazeretlerini halter@gsb.gov.tr adresine mail atarak ayrıca en geç 21/02/2022 tarihine kadar Mhk Başkanı Cahit Oğuzkan’ın 0 505 394 47 47 veya Mhk Sekreteri Erol Gül’ün 0 544 450 37 65 nolu telefon numaralarını arayarak bilgi vermeleri gerekmektedir. İzin yazıları için halter.gov.tr internet adresinde bulunan Kurumsal formlar içerisinde müsabaka izin talep formunu TC Kimlik no ekleyerek doldurup halter@gsb.gov.tr mail adresine göndermeleri önemle rica olunur.MHK Başkanı MHK Sekreteri Cahit OĞUZKAN Erol GÜL |