İsmet Algül Guatemala’da Gümüş Kopardı.

Gençler Dünya Halter
Şampiyonası Guatemala’ da dün başladı. İlk gün yarışmalarında podyuma çıkan 56
kg sporcumuz İsmet Algül, koparmada 111 kg ile gümüş madalya kazandı.

İlk gün yarışmalarında
podyuma çıkan 56 kg sporcumuz İsmet Algül, koparmada ilk hakkında 107 kg’ ı
başarıyla kaldırdı. İkinci hakkında 110 kg da başarılı olamayan sporcumuz kilo
arttırarak üçüncü hakkında 111 kg’ a girdi. 111 kg’ı başarıyla kaldıran
sporcumuz İsmet Algül, kilo avantajı ile aynı kiloyu kaldıran İspanyol Josue
Brachi’ nin önünde 2. olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Koparmada 1. liği
115 kg ile Çinli sporcu Xiong Chen elde etti.


Silkmede ise ilk hakkında
122 kg’ı, ikinci hakkında da 131 kg’ı başarıyla kaldıran sporcumuz İsmet Algül
son hakkında girdiği 136 kg’ kaldıramayınca madalyayı da kaçırarak silkmede 5.
sırada yer aldı. Silkmede 1.liği 145 kg ile yine Çinli Sporcu Xiong Chen elde
ederken ikinciliği 137 kg ile diğer Çinli sporcu Yuntao Lu, 3. lüğ ise 136 kg
ile Colombiya’lı sporcu Serna John elde etti.

Toplamda İsmet Algül 242
kg’ a ulaşarak 4. sırada yer aldı. Toplamda 1.liği  260 kg ile Çinli Sporcu Xiong Chen elde
ederken ikinciliği 247 kg ile İspanyol Josue Brachi, 3. lüğ de 244 kg ile Colombiya’lı
sporcu Serna John elde etti.


Bugünkü yarışmalarda 53
kg bayanlarda sporcularımızdan Ayşegül Çoban ve Sema Acartürk podyuma
çıkacaklar. Erkeklerde ise 62 kg sporcumuz Berat Biçer Dünya Şampiyonasında
madalya arayacak.

 

56 kg Erkekler Sonuçları

Koparma

Rank Name Born Nation B.weight Group 1 2 3 Result
1 CHEN Xiong 08.06.1992 CHN 55.71 A 115 120 120 115
2 ALGUL Ismet 22.09.1992 TUR 54.46 A 107 110 111 111
3 BRACHI Josue 08.09.1992 ESP 55.73 A 100 105 111 111
4 JOHN Serna 03.12.1994 COL 55.33 A 103 106 108 108
5 CHANG Kang-Ming 23.08.1992 TPE 55.25 B 103 103 106 106
6 BARNES Darren Lamar 20.01.1994 USA 54.95 B 95 100 104 104
7 PRADO Juan 07.08.1994 VEN 55.60 B 100 104 104 104
8 BRITO COBO Sebastian Ruben 01.05.1992 GUA 55.89 B 92 97 101 101
9 MARTINEZ Jordanlee Fabrizzio 23.09.1994 CHI 55.27 B 90 94 96 96
10 TSAI Ming-Chun 01.10.1993 TPE 55.11 B 92 95 95 95
11 SABOYA Wilder 22.07.1992 PER 54.74 B 85 88 88 88
12 ROJAS Marco Antonio 02.06.1995 PER 54.82 B 80 85 88 85
13 RAMIREZ DE LEON Juan Carlos 10.11.1995 GUA 55.97 B 80 80 85 85
LU Yuntao 07.02.1992 CHN 55.92 A 115 115 115

Silkme

Rank Name Born Nation B.weight Group 1 2 3 Result
1 CHEN Xiong 08.06.1992 CHN 55.71 A 140 145 147 145
2 LU Yuntao 07.02.1992 CHN 55.92 A 137 141 141 137
3 JOHN Serna 03.12.1994 COL 55.33 A 132 136 139 136
4 BRACHI Josue 08.09.1992 ESP 55.73 A 127 132 136 136
5 ALGUL Ismet 22.09.1992 TUR 54.46 A 122 131 136 131
6 BARNES Darren Lamar 20.01.1994 USA 54.95 B 120 125 129 129
7 CHANG Kang-Ming 23.08.1992 TPE 55.25 B 120 124 127 127
8 BRITO COBO Sebastian Ruben 01.05.1992 GUA 55.89 B 123 127 130 127
9 PRADO Juan 07.08.1994 VEN 55.60 B 121 125 130 125
10 TSAI Ming-Chun 01.10.1993 TPE 55.11 B 115 120 122 122
11 SABOYA Wilder 22.07.1992 PER 54.74 B 115 120 123 120
12 ROJAS Marco Antonio 02.06.1995 PER 54.82 B 110 115 117 117
13 RAMIREZ DE LEON Juan Carlos 10.11.1995 GUA 55.97 B 110 115 118 115
MARTINEZ Jordanlee Fabrizzio 23.09.1994 CHI 55.27 B 115 119 119

Toplam

Rank Name Born Nation B.weight Group Snatch CI&Jerk Total
1 CHEN Xiong 08.06.1992 CHN 55.71 A 115 145 260
2 BRACHI Josue 08.09.1992 ESP 55.73 A 111 136 247
3 JOHN Serna 03.12.1994 COL 55.33 A 108 136 244
4 ALGUL Ismet 22.09.1992 TUR 54.46 A 111 131 242
5 BARNES Darren Lamar 20.01.1994 USA 54.95 B 104 129 233
6 CHANG Kang-Ming 23.08.1992 TPE 55.25 B 106 127 233
7 PRADO Juan 07.08.1994 VEN 55.60 B 104 125 229
8 BRITO COBO Sebastian Ruben 01.05.1992 GUA 55.89 B 101 127 228
9 TSAI Ming-Chun 01.10.1993 TPE 55.11 B 95 122 217
10 SABOYA Wilder 22.07.1992 PER 54.74 B 88 120 208
11 ROJAS Marco Antonio 02.06.1995 PER 54.82 B 85 117 202
12 RAMIREZ DE LEON Juan Carlos 10.11.1995 GUA 55.97 B 85 115 200
MARTINEZ Jordanlee Fabrizzio 23.09.1994 CHI 55.27 B 96
LU Yuntao 07.02.1992 CHN 55.92 A 137