Semih Yağcı, 2 altın
ve 1 bronz madalya kazandı.
Rusya Kazan’da yapılan Büyükler Avrupa Şampiyonasının 4.
gününde yarışan 77 kg
sporcumuz Semih Yağcı koparmada bronz, silkme ve toplamda ise 2 altın madalya
kazanarak Avrupa’yı salladı.
Semih Yağcı koparmada ilk hakkında 151 kg ve ikinci hakkında
155 kg’ ı başarı ile kaldırdı.Üçüncü hakkında 159 kg da başarılı olamayan
sporcumuz koparmayı 3. olarak tamamladı.
Silkmede ilk hakkında 181 kg, 2. hakkında 188 kg ve son hakkında 192
kg’ı başarıyla kaldıran sporcumuz bu kategoride büyük bir başarı örneği
göstererek Ermeni sporcunun önünde altın madalyaya uzandı. Sporcumuzun silkmede
gösterdiği üstün performans onu toplamda da 347 kg’ taşıdı ve Ermeni sporcuya
karşı kilo avantajı ile Avrupa Şampiyonu olmasını sağladı.
Sporcumuzun Şampiyonluğu kafilemizde ve salonda bulunan
Gurbetçi taraftarlarımızda büyük şevinç ve coşku yarattı.
Şampiyon olan sporcumuzun madalyasını ise Federasyon
Başkanımız Dr. Hasan Akkuş verdi.
Cat. 77 kg | |||||||||||||
No | NAME | BORN | GR. | NATION | B. WEIGHT | SNATCH | CLEAN&JERK | TOTAL | RANK | ||||
1 | MIRZOYAN Arayik | 29.07.1987 | A | ARM | 76,26 | 155 | 160x | 160 | 183 | 187x | 187 | 347 | II |
2 | YAGCI Semih | 15.11.1988 | A | TUR | 76,00 | 151 | 155 | 159x | 181 | 188 | 192 | 347 | I |
3 | ZWARYCZ Krzysztof | 13.12.1990 | A | POL | 76,76 | 145 | 150 | 153 | 182 | 188x | 190x | 335 | V |
4 | ROSU Alexandru | 30.04.1987 | A | ROU | 76,80 | 150 | 155 | 159x | 185 | 189x | 189x | 340 | III |
5 | QERIMAJ Erkand | 10.08.1988 | A | ALB | 76,24 | 154 | 157x | 157 | 188x | 188x | 188x | 0 | |
6 | AGHASYAN Aghasi | 29.08.1988 | A | ARM | 76,71 | 148 | 153 | 155x | 190x | 190x | 190x | 0 | |
7 | DUDOGLO Alexandru | 20.03.1989 | A | MDA | 76,46 | 155 | 158x | x | x | x | x | 0 | – |
8 | TKAC Richard | 24.05.1985 | A | SVK | 76,50 | 148 | 152 | 156x | 175 | 183 | 189x | 335 | IV |
9 | MARTASIDIS Antonis | 14.06.1992 | B | GRE | 76,21 | 135 | 140x | 141 | 175 | 180 | 182x | 321 | VIII |
10 | WINTER Andre | 28.03.1985 | B | GER | 76,78 | 135 | 140 | 143 | 175 | 180 | 185x | 323 | VI |
11 | NEUFELD Jakob | 21.10.1983 | B | GER | 76,94 | 140 | 144 | 147 | 171 | 175 | 179x | 322 | VII |
12 | DE LUCA Giorgio | 19.06.1984 | B | ITA | 73,04 | 132 | 138x | 138x | 163 | 168x | 168x | 295 | X |
13 | GONZALEZ Alejandro | 22.09.1990 | B | ESP | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
14 | KRING Tim | 16.09.1990 | B | DEN | 75,70 | 125x | 125x | 125 | 158x | 158x | 158 | 283 | XI |
15 | TOKOLA Milko | 10.10.1992 | B | FIN | 75,44 | 130 | 134 | 136 | 160x | 160 | 164 | 300 | IX |
16 | BIRCA Andrei | 23.03.1988 | B | MDA | 76,75 | 143 | 147 | 150x | x | x | x | 0 |
– |
MARTASIDIS Antonis | 14.06.1992 | B | GRE |
Rusya Kazan’da yapılan büyükler Avrupa Şampiyonasında Semih Yağcı’ nın Kazandığı iki altın ve bir bronz madalya ile birlikte Milli takımımızın bu güne kadar kazandığı madalya sayısı 24 olmuştur. Sporcularımız Avrupa şampiyonasında bu güne kadar12 altın, 5 gümüş ve 7 bronz madalya kazanmışlardır.