MÜSABAKANIN TARİHİ : 10-14 Temmuz 2019 Gençler ve Büyükler Ferdi Türkiye Şampiyonası
MÜSABAKANIN YERİ : 4 Eylül Spor Salonu
TOPLANTI YERİ : Taha Akgül Spor Salonu
TEKNİK TOPLANTI : 10 Temmuz 2019 SAAT 18:00
HAKEM TOPLANTISI : 10 Temmuz 2019 SAAT 18:00
AÇILIŞ SEREMONİSİ : CUMA GÜNÜ SAAT 15:30
DUYURU
Teknik Kurul kararı gereği;
1- Yarışmaya katılıp barajı geçemeyen sporculara Federasyon tarafından ilgili yazı verilmeyecektir.
2- Alınan başvurular değerlendirilmiş olup yarışmaya listede yayınlanan sporcular katılacaktır.
3- Yarışmaya katılacak olan tüm antrenörlerin Teknik Toplantıya katılması zorunludur. Teknik Toplantıya katılmayan antrenörlerin harcırah ödemesinde kesinti yapılacaktır.
Müsabakalara katılacak olan Kulüplerimiz https://halter.gov.tr/thf_giris.php sitesindeki katılım formunu doldurarak en geç 04 Temmuz 2019 perşembe günü akşamına kadar göndermeleri önemle rica olunur.
ÖNEMLİ DUYURU
Büyükler Büyükler kategorisinde yarışacaklar .
Gençler Gençler kategorisinde yarışacaklar.
Yıldızlar ve 1 5 Yaş Altı Gençler kategorisinde yarışacaklardır.
SİVAS OTELLERİ
Erkekler için Kadıburhanettin yurt müdürü Emre Bey 0 544 502 15 02
Kızlar için Bedriye Hanım 0 554 669 86 89
NOT: 12-16 Temmuz tarihleri arasında Tekvando Türkiye şampiyonası da Sivas ta yapılacak bilginize.
THOM BAŞVURULARI BAŞLADI
Sivas’ta yapılacak olan Gençler ve Büyükler Ferdi Türkiye Şampiyonasından sonra TOHM’a sporcu seçmeleri yapılacaktır.
TOHM BARAJLARI
TÜRKİYE HALTER FEDERASYONU BAŞKANLIĞI | |||||||
TÜRKİYE OLİMPİYAT HAZIRLIK MERKEZLERİ (TOHM) BARAJ DERECELERİ | |||||||
KADINLAR BARAJLARI | |||||||
YILDIZLAR | GENÇLER | 23 YAŞ ALTI (U 23) VE BÜYÜKLER | |||||
SIKLET | TOPLAM | SIKLET | TOPLAM | SIKLET | TOPLAM | ||
40 KG | 95 | 45 KG | 120 | 45 KG | 140 | ||
45 KG | 107 | 49 KG | 137 | 49 KG | 157 | ||
49 KG | 112 | 55 KG | 147 | 55 KG | 167 | ||
55 KG | 122 | 59 KG | 157 | 59 KG | 172 | ||
59 KG | 127 | 64 KG | 167 | 64 KG | 182 | ||
64 KG | 132 | 71 KG | 177 | 71 KG | 187 | ||
71 KG | 137 | 76 KG | 182 | 76 KG | 192 | ||
76 KG | 142 | 81 KG | 185 | 81 KG | 195 | ||
81 KG | 147 | 87 KG | 187 | 87 KG | 200 | ||
(+)81 KG | 147 | (+)87 KG | 187 | (+)87 KG | 200 | ||
ERKEKLER BARAJLARI | |||||||
YILDIZLAR | GENÇLER | 23 YAŞ ALTI (U 23) VE BÜYÜKLER | |||||
SIKLET | TOPLAM | SIKLET | TOPLAM | SIKLET | TOPLAM | ||
49 KG | 155 | 55 KG | 195 | 55 KG | 215 | ||
55 KG | 175 | 61 KG | 215 | 61 KG | 235 | ||
61 KG | 195 | 67 KG | 230 | 67 KG | 255 | ||
67 KG | 210 | 73 KG | 240 | 73 KG | 270 | ||
73 KG | 220 | 81 KG | 250 | 81 KG | 280 | ||
81 KG | 230 | 89 KG | 260 | 89 KG | 290 | ||
89 KG | 240 | 96 KG | 270 | 96 KG | 300 | ||
96 KG | 250 | 102 KG | 280 | 102 KG | 310 | ||
102 KG | 260 | 109 KG | 290 | 109 KG | 320 | ||
(+)102 KG | 260 | (+)109 KG | 290 | (+)109 KG | 320 |
2019 YILI ANTRENÖR VE HAKEM VİZESİ YAPTIRMAYANLAR 2019 YILI FAALİYETLERİNDE GÖREV ALAMAZ.