Sporcu Listeleri TOHM Değerlendirme Komisyonunun görüşüne sunulmuştur. Komisyon kararı gereğince aşağıda isimleri yazılı olan sporcular TOHM’ e kayıt yaptırabileceklerdir.
Müracaatlar Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü TOHM Koordinatörlüklerine yapılacaktır.
GAZİANTEP TOHM LİSTESİ
NO | İSİM SOYADI | KATEGORİSİ | KULÜBÜ | DOĞUMU | SİKLET | DERECESİ | TOHM BARAJI | TOHM İLİ | GÖRÜŞ |
1 | EMİRHAN URHAN | YILDIZLAR | SAKARYA | 2002 | 61KG | 97-110=207 | 195 | GAZİANTEP | OLUMLU |
2 | SİNAN ASLAN | YILDIZLAR | ADANA | 2003 | 67KG | 100-118=218 | 210 | GAZİANTEP | OLUMLU |
3 | HACI OSMAN ÇABUK | YILDIZLAR | İSTANBUL | 2002 | 61KG | 98-125=223 | 215 | GAZİANTEP | OLUMLU |
4 | BİROL KARA | GENÇLER | DÜZCE | 2000 | 67KG | 105-125=230 | 230 | GAZİANTEP | OLUMLU |
5 | ULAŞCAN KURNAZ | YILDIZLAR | DÜZCE | 2002 | 81KG | 106-131=237 | 230 | GAZİANTEP | OLUMLU |
6 | BATUHAN ERGÜLER | YILDIZLAR | AMASYA | 2002 | 55KG | 83-108=191 | 175 | GAZİANTEP | OLUMLU |
7 | TANER ATEŞ | GENÇLER | ANTALYA | 2000 | 67KG | 103-127=230 | 230 | GAZİANTEP | OLUMLU |
ANKARA TOHM LİSTESİ
NO | İSİM SOYADI | KATEGORİSİ | KULÜBÜ | DOĞUMU | SİKLET | DERECESİ | TOHM BARAJI | TOHM İLİ |
1 | BAHADIR ERDAL | YILDIZLAR | ASKİ | 2003 | 55KG | 98-115=213 | 175 | ANKARA YATILI |
2 | CANER TOPTAŞ | GENÇLER | ASKİ | 2001 | 61KG | 123-143=266 | 215 | ANKARA YATILI |
3 | EMEKCAN ALTINTAŞ | YILDIZLAR | ASKİ | 2002 | 61KG | 103-126=229 | 195 | ANKARA YATILI |
4 | AHMET ÇELİK | YILDIZLAR | SAKARYA | 2002 | 55KG | 96-120=216 | 175 | ANKARA YATILI |
5 | MUSTAFA ERDOĞAN | YILDIZLAR | ASKİ | 2003 | 49KG | 75-93=168 | 155 | ANKARA YATILI |
6 | KAAN KAHRİMAN | YILDIZLAR | ANTALYA | 2004 | 61KG | 99-111=210 | 195 | ANKARA YATILI |
7 | MEVLÜT ADSIZ | YILDIZLAR | GONCA | 2003 | 61KG | 87-111=198 | 195 | ANKARA YATILI |
8 | KEREM ERTUĞRUL | YILDIZLAR | MAMAK | 2002 | 67KG | 105-120=225 | 210 | ANKARA GÜNDÜZLÜ |
KONYA TOHM LİSTESİ
NO | İSİM SOYADI | KATEGORİSİ | KULÜBÜ | DOĞUMU | SİKLET | DERECESİ | TOHM BARAJI | TOHM İLİ |
1 | BUSENUR ŞAHİN | YILDIZLAR | ANKARA | 2002 | 64KG | 71-87=158 | 132 | KONYA |
2 | HAYAT DEMİR | YILDIZLAR | ADIYAMAN | 2003 | 64KG | 59-77=136 | 132 | KONYA |
3 | MEDİNE BİLİCİLER | YILDIZLAR | KONYA | 2004 | 45KG | 56-65=121 | 107 | KONYA |
4 | GÜZİDE ELVEDA KAYKAÇ | YILDIZLAR | KONYA | 2003 | 71KG | 64-74=138 | 137 | KONYA |
5 | ÜMMÜ KUZUKERPİÇ | YILDIZLAR | İSTANBUL | 2003 | 55KG | 111 | 112 | KONYA |
6 | NİDA KARASAKAL | YILDIZLAR | KONYA | 2002 | 49KG | TUTANAK | VAR | KONYA |
RİZE TOHM LİSTESİ
NO | İSİM SOYADI | KATEGORİSİ | KULÜBÜ | DOĞUMU | SİKLET | DERECESİ | TOHM BARAJI | TOHM İLİ |
1 | PELİNSU BAYAV | GENÇLER | RİZE | 2001 | 49KG | 70-85=155 | 137 | RİZE YATILI |
2 | DİLARA UÇAN | YILDIZLAR | ANKARA | 2002 | 76KG | 79-95=184 | 142 | RİZE YATILI |
3 | CANSU BEKTAŞ | YILDIZLAR | GİRESUN | 2003 | 40KG | 58-68=126 | 95 | RİZE YATILI |
4 | EMELNUR ASLAN | YILDIZLAR | ANKARA | 2003 | 55KG | 58-71=129 | 122 | RİZE YATILI |
5 | BÜŞRA KAYADİBİ | YILDIZLAR | GAZİANTEP | 2003 | 55KG | 56-68=124 | 122 | RİZE YATILI |
6 | SEDEF ŞAFAK | YILDIZLAR | DÜZCE | 2002 | 55KG | 64-85=151 | 122 | RİZE YATILI |
7 | TÜLAY İLHAN | YILDIZLAR | DÜZCE | 2004 | 45KG | 52-63=115 | 107 | RİZE YATILI |
8 | AYDANUR MERT | YILDIZLAR | KOCAELİ | 2002 | 59KG | 65-75=140 | 127 | RİZE YATILI |
9 | AYŞEGÜL KARAMANLI | YILDIZLAR | GAZİANTEP | 2002 | 71KG | 60-82=142 | 137 | RİZE YATILI |
10 | SERKAN TURAN | YILDIZLAR | RİZE | 2004 | 49KG | 77-98=175 | 155 | RİZE GÜNDÜZLÜ |
11 | OĞUZHAN ÖZMEN | YILDIZLAR | RİZE | 2002 | 61KG | 88-107=195 | 195 | RİZE GÜNDÜZLÜ |
12 | ONUR DEMİRCİ | YILDIZLAR | RİZE | 2003 | 96KG | 130-155=285 | 250 | RİZE GÜNDÜZLÜ |